DDPCA-300 是亞飛安級(jí)可變?cè)鲆骐娏鞣糯笃?,主打超超低電流檢測(cè)(sub-fA 級(jí)),動(dòng)態(tài)范圍更寬;SR570 是低噪聲電流前置放大器,主打?qū)拵?DC 到 1MHz),兼顧噪聲和帶寬,是通用型高性能款。
參數(shù)對(duì)比
| 型號(hào) | DDPCA-300(亞飛安級(jí)) | SR570(寬頻帶型) | 差異 |
|---|---|---|---|
| 噪聲 | 峰值噪聲:0.4 fA 峰峰值(1012/1013 V/A 增益,0.1Hz 低通) 譜噪聲密度:0.2 fA/√Hz(0.4Hz,1012/1013 V/A) 輸入偏置電流:20 fA(typ)/30 fA(max) | 譜噪聲密度:5 fA/√Hz(低噪聲模式,10?1?~10?12 A/V) 無(wú)峰峰值指標(biāo),低漂移模式下偏置電流漂移降低 1000 倍 | DDPCA-300 噪聲低是真正的亞飛安級(jí)檢測(cè) |
| 跨阻增益 | 增益范圍:1×10? ~ 1×1013 V/A(10 倍步進(jìn)) 動(dòng)態(tài)范圍:>240dB(sub-fA ~ 1mA) 增益精度:±1% | 靈敏度:1pA/V ~ 1mA/V(即跨阻1×103 ~ 1×10? V/A,1-2-5 步進(jìn) + 微調(diào)) 增益分配:低噪聲 / 高帶寬 / 低漂移 3 模式 增益精度:±(0.5% 輸出 + 10mV)@25℃ | 1. DDPCA-300 增益上限高 4 個(gè)數(shù)量級(jí)覆蓋超微電 2. SR570 增益模式更靈活,微調(diào)功能實(shí)用 |
| 帶寬 | 帶寬隨增益衰減:400Hz(10?~10? V/A),高增益下僅 1Hz(1012/1013 V/A) 低通濾波:3 檔(全帶寬 / 0.7Hz/0.1Hz) | 帶寬隨增益衰減:1MHz(10?3 A/V),低噪聲模式下 10Hz(10?12 A/V) 頻率補(bǔ)償:支持源電容平頻響校準(zhǔn) | SR570 帶寬是高頻微電流檢測(cè)的核心優(yōu)勢(shì) DDPCA-300 僅支持超低頻 |
| 漂移 | 偏置電流漂移:×2/10℃ 長(zhǎng)期漂移:±5fA(7h,1012 V/A+0.1Hz 濾波) 短期漂移:±2fA(120s,同前) | 溫度系數(shù):0.01%~0.04% + 固定值(20nA~20fA) 低漂移模式:DC 漂移降低 1000 倍(專(zhuān)屬優(yōu)勢(shì)) | DDPCA-300漂移值更低(fA) SR570 漂移模式可選,靈活性更高 |
| 輸入輸出阻抗 | 輸入阻抗:隨增益提升(1013 V/A 時(shí) 1MΩ//5pF) 輸出阻抗:50Ω,負(fù)載≥100kΩ | 輸入阻抗:隨靈敏度提升(10?12 A/V 時(shí) 1MΩ) 輸出:高阻負(fù)載,無(wú)明確輸出阻抗標(biāo)注 | DDPCA-300 輸出阻抗明確 |
| 輸入輸出 | 輸入電流:1mA(低增益)~1pA(1013 V/A) 輸出電壓:±10V(≥100kΩ),輸出電流 ±30mA | 輸入電流:±5mA 壓:±5V(高阻負(fù)載) | DDPCA-300 輸出電壓 / 電流更大 SR570 輸入量程略寬 |
應(yīng)用領(lǐng)域
DDPCA-300 超微電流 DC / 超低頻檢測(cè)專(zhuān)屬場(chǎng)景
量子 / 生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)的超微電流檢測(cè);
離子化探測(cè)器、質(zhì)譜儀的微電流放大;
高阻抗納米材料、小 MOS 結(jié)構(gòu)的 I/V 表征;
超高電阻測(cè)量(直流法);
光電探測(cè)器的超弱光電流檢測(cè)(DC / 超低頻)。
SR570 寬頻帶微電流通用檢測(cè)場(chǎng)景
光子學(xué)測(cè)量(如激光調(diào)制光電流、高速光電探測(cè)器);
低溫物理實(shí)驗(yàn)的動(dòng)態(tài)微電流檢測(cè);
現(xiàn)場(chǎng) / 便攜化微電流測(cè)量(電池供電);
斬波信號(hào) / 調(diào)制信號(hào)的同步檢測(cè)(TTL 翻轉(zhuǎn)增益);
常規(guī)實(shí)驗(yàn)室微電流檢測(cè)(DC~1MHz,1pA~mA 級(jí))。
關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,代理的產(chǎn)品有:德國(guó)PTL、德國(guó)Femto放大器、激光功率計(jì)、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國(guó)GTE、德國(guó)hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專(zhuān)業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢(xún)我們。