更新時(shí)間:2026-05-14
訪問(wèn)量:85
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:德國(guó)
OE-200-BPR-IN是一款高性能可變?cè)鲆嫫胶夤饨邮掌?Variable Gain Balanced Photoreceiver)。專(zhuān)為需要高速、精確測(cè)量微小光信號(hào)的場(chǎng)景而設(shè)計(jì),核心優(yōu)勢(shì)在于能有效抑制共模噪聲,提取微弱信號(hào)。
技術(shù)規(guī)格
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 轉(zhuǎn)換增益 | 103 – 1011 V/W(@1550 nm,輸出負(fù)載 ≥100 kΩ) |
| 增益精度 | ±1%(電氣),檔位之間±5%(@光輸入 ≤1 mW, 1550 nm) |
| 下限截止頻率 | DC / 1 Hz,可切換 |
| 上限截止頻率(–3 dB) | 最高 500 kHz,可切換至 10 Hz |
| 輸出電壓 | ±10 V(@≥100 kΩ 輸出負(fù)載) |
| 輸出阻抗 | 50 Ω |
| 最大輸出電流 | 30 mA(短路保護(hù)) |
| 探測(cè)器參數(shù) | |
| 探測(cè)器類(lèi)型 | InGaAs-PIN photodiode |
| 有效感光面積 | 直徑 80 µm,集成球透鏡 |
| 光譜范圍 | 900 - 1700 nm |
| 靈敏度 | 0.89 A/W (@ 1310 nm),0.97 A/W (@ 1550 nm) |
| 輸入失調(diào)電流(暗電流) | 2 pA(典型值,每只光電二極管) |
| 共模抑制比(CMRR) | 50 dB(典型值) |
| 最大差分連續(xù)光功率 | 見(jiàn)下文增益設(shè)置表 |
| 最大光學(xué)平衡連續(xù)光功率 | 10 mW(每只光電二極管,@1550 nm) |
| 其它參數(shù) | |
| 供電電壓 | ±15 V(±14.75 V – ±16.5 V) |
| 供電電流 | ±110 / –80 mA(典型值) |
| 重量 | 360 g |
| 外殼材質(zhì) | AlMg4.5Mn |
| 存儲(chǔ)溫度 | –40 °C 至 +80 °C |
| 工作溫度 | 0 °C 至 +60 °C |
增益設(shè)置
OE-200-BPR-IN 支持九檔增益調(diào)節(jié),可根據(jù)應(yīng)用需求靈活選擇 低噪聲模式 或 高速模式。

低噪聲模式(Low Noise)
| 增益(V/W) | 上限截止頻率(–3dB) | 上升/下降時(shí)間 | NEP | 最大差分 CW 功率 |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 500 kHz | 700 ns | 21 pW√Hz | 2 mW |
| 10? | 500 kHz | 700 ns | 2.4 pW/√Hz | 1 mW |
| 10? | 400 kHz | 900 ns | 510 fW/√Hz | 0.1 mW |
| 10? | 200 kHz | 1.8 µs | 130 fW/√Hz | 10 µW |
| 10? | 50 kHz | 7 µs | 44 fW/√Hz | 1 µW |
| 10? | 7 kHz | 50 µs | 14 fW/√Hz | 0.1 µW |
| 10? | 1.1 kHz | 300 µs | 6 fW /√Hz | 10 nW |
高速模式(High Speed)
| 增益(V/W) | 上限截止頻率(–3dB) | 上升/下降時(shí)間 | NEP | 最大差分 CW 功率 |
|---|---|---|---|---|
| 10? | 500 kHz | 700 ns | 13 pW/√Hz | 0.1 mW |
| 10? | 500 kHz | 700 ns | 1.8 pW/√Hz | 10 µW |
| 10? | 400 kHz | 900 ns | 450 fW/√Hz | 1 µW |
| 10? | 200 kHz | 1.8 µs | 130 fW/√Hz | 0.1 µW |
| 10? | 50 kHz | 7 µs | 45 fW/√Hz | 10 nW |
| 101? | 7 kHz | 50 µs | 15 fW/√Hz | 1 nW |
| 1011 | 1.1 kHz | 300 µs | 6 fW/√Hz | 0.1 nW |
主要特點(diǎn)
九檔可切換增益:轉(zhuǎn)換增益可調(diào)范圍從 103 到 1011 V/W(@850 nm)
優(yōu)異共模抑制比:典型值達(dá) 50 dB,能夠有效抑制共模噪聲
極低噪聲:噪聲等效功率(NEP)低至 13 fW/√Hz
寬光譜范圍:覆蓋 900 - 1700 nm
最大帶寬:最高可達(dá) 500 kHz
FC 光纖輸入接口
出廠校準(zhǔn)波長(zhǎng):1550 nm
手動(dòng)控制與遠(yuǎn)程控制能力齊全
應(yīng)用范圍
外差探測(cè)
光譜分析
光纖對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng)
快速功率監(jiān)控
測(cè)試光纖耦合激光二極管
時(shí)間分辨脈沖和功率測(cè)量
工業(yè)控制和對(duì)準(zhǔn)系統(tǒng)
鎖相放大器系統(tǒng)的光學(xué)前端
德國(guó)FEMTO
FEMTO是一家低噪聲放大器和光電接收器模塊制造商,擁有廣泛多元化的產(chǎn)品基礎(chǔ)和不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)。
FEMTO提供波長(zhǎng)范圍為320 nm至1700 nm、帶寬高達(dá)500 MHz的低噪聲平衡式光電接收器。這些模塊具有高達(dá)55 dB的超高共模抑制比(CMRR)。產(chǎn)品提供光纖耦合和自由空間兩種版本。
OE-200-BPR-IN FEMTO kHz帶寬光纖輸入平衡光電探測(cè)器
OE-200-BPR-IN FEMTO kHz帶寬光纖輸入平衡光電探測(cè)器