OBIS LX 473 nm 50 mW 光纖輸出激光器系統,FC 接頭
物料編號:1193830
高性能激光器成套系統,配備控制器與電源;波長 473 nm,輸出功率 50 mW,光纖輸出,接口為 FC/APC。
OBIS LX激光器系列
流式細胞儀若使用品質較差的激光器,會造成數據點離散、難以區分,需要額外復測,耗費大量時間與成本。具備優異信噪比的激光器不僅能夠產出更高質量的數據,還可支持更大動態范圍,信號分辨能力更強、噪聲更低。
OBIS LX 激光器均方根噪聲<0.05%,令信號數據擁有高清晰度。擁有 50 余款型號可選,涵蓋不同波長、功率、光纖輸出形式與調制配置。統一外形規格,支持原廠設備廠商與終端用戶進行熱插拔更換。
相干高性能 OBIS LX/LS 激光器系統結構緊湊、支持即插即用,同一硬件平臺提供紫外至近紅外多種波長可選。產品采用兩種技術路線:相干自研光泵浦半導體激光器(OPSL)或激光二極管方案;不同型號光束參數規格統一,用戶可按需即插即用更換不同波長機型。
整套系統配備 USB、RS-485 以及完整 I/O 接口。外殼頂部集成多色指示燈,可直觀查看激光器工作狀態。
技術規格
| Free-Space or Fiber Pigtailed | Fiber Pigtailed |
| Wavelength (nanometers) | 473 |
| Wavelength Color | Blue |
| Power (milliwatts) | 50 |
| Beam Type | Fiber Output, FC/APC |
| M2 (Beam Quality at 90/10 Clip Levels) Maximum | 1.1 |
| Beam Asymmetry (%) Minimum | 90 |
| Fiber Output Connector | FC/APC |
| Fiber Numerical Aperture (NA) (1/e2) | 0.05 |
| Fiber Cable Length (meters) Minimum | 1 |
| Fiber Core Diameter (micrometers) | 3.5 |
| RMS Noise (%) (20 hertz to 20 megahertz) Maximum | 0.2 |
| Peak-to-Peak Noise (%, 20 hertz to 20 kilohertz) Maximum | 2 |
| Long-term Power Stability (%, 8 hours, ±3°C) Maximum | 2 |
| Polarization Ratio (X:1) Minimum | 100 |
| USB | Yes |
| Communication | RS-232 |
| Communication | USB |
| Laser Drive Mode 1 | Continuous Wave (CW) |
| Laser Drive Mode 2 | Analog Modulation |
| Laser Drive Mode 3 | Digital Modulation |
| Laser Drive Mode 4 | Mixed Analog+Digital Modulation |
| Analog Modulation Bandwidth (kilohertz) Maximum | 500 |
| Analog Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 700 |
| Analog Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 50 |
| Digital Modulation Bandwidth (megahertz) Maximum | 150 |
| Digital Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 2 |
| Digital Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 50 |
| Warm-up Time (minutes, from cold start) Maximum | 5 |
| Laser Baseplate Temperature (°C) Maximum | 50 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Minimum | 10 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Maximum | 50 |
| Storage Temperature (°C) Minimum | -20 |
| Storage Temperature (°C) Maximum | 60 |
| Shock Tolerance (g, 6 milliseconds) Maximum | 30 |
| Humidity, Operating | See Operator's Manual |
| Power Consumption (watts) Typical | 5 |
| Power Consumption (watts) Maximum | 13 |
| Laser Safety Classification | 3b |
| LS or LX Type | LX |
| Operating Voltage (Volts DC) | 12 |
| ESD Protection | EN61326-1 |
| Spatial Mode | Single Mode, TEM00 |
| Fiber Output compatible with SM-PM patchcord | No |
| Wavelength Minimum (nanometers) | 468 |
| Wavelength Maximum (nanometers) | 478 |
| Dimension, Length (millimeters) | 70 |
| Dimension, Width (millimeters) | 40 |
| Dimension, Height (millimeters) | 38 |
| Weight (kilograms) | 0.23 |
| Dimension, Width (inches) | 1.57 |
| Dimension, Height (inches) | 1.5 |
| Dimension, Length (inches) | 2.75 |
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,產品有ALPHALAS激光器、激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續變焦光纖激光器準直頭FAC、德國FEMTO、德國GTE、德國hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器等其它專業設備,如有需求可以聯系咨詢我們。
OBIS LX 473nm 50mW二極管尾纖激光器FC/APC
OBIS LX 473nm 50mW二極管尾纖激光器FC/APC