OBIS LS 488 nm 15 mW 激光器系統,光纖尾纖,FC 接口
物料編號:1216050
高性能激光器成套系統,配備控制器與電源;波長 488 nm,輸出功率 15 mW,光纖輸出,接口 FC/APC。
OBIS系列激光器
相干 OBIS 系列產品憑借高信噪比激光技術,廣泛應用于生命科學、環境監測與檢測領域。
自研光泵浦半導體激光器(OPSL)技術搭配激光二極管方案,帶來可靠性與性能表現。OBIS 智能激光器系列覆蓋寬廣波段,從 375 nm 紫外波段至 980 nm 近紅外波段。
即插即用的靈活特性,幫助客戶更快完成設備集成,縮短上市周期并控制成本。
OBIS LX/LS 激光器具備優異輸出功率、低均方根噪聲以及優良光束質量,滿足各類激光光源核心需求。
相干采用智能化設計,支持多種通信接口方式,客戶可依據自身應用場景選擇控制方案。
技術規格
| Free-Space or Fiber Pigtailed | Fiber Pigtailed |
| Wavelength (nanometers) | 488 |
| Wavelength Color | Blue |
| Power (milliwatts) | 15 |
| Beam Type | Fiber Output, FC/APC |
| M2 (Beam Quality at 90/10 Clip Levels) Maximum | 1.1 |
| Beam Asymmetry (%) Minimum | 90 |
| Fiber Output Connector | FC/APC |
| Fiber Numerical Aperture (NA) (1/e2) | 0.1 |
| Fiber Cable Length (meters) Minimum | 0.94 |
| Fiber Core Diameter (micrometers) | 4 |
| RMS Noise (%) (20 hertz to 20 megahertz) Maximum | 0.25 |
| Peak-to-Peak Noise (%, 20 hertz to 20 kilohertz) Maximum | 1 |
| Long-term Power Stability (%, 8 hours, ±3°C) Maximum | 2 |
| Polarization Ratio (X:1) Minimum | 100 |
| USB | Yes |
| Communication | RS-232 |
| Communication | USB |
| Laser Drive Mode 1 | Continuous Wave (CW) |
| Laser Drive Mode 2 | Analog Modulation |
| Laser Drive Mode 3 | Digital Modulation |
| Laser Drive Mode 4 | Mixed Analog+Digital Modulation |
| Analog Modulation Bandwidth (kilohertz) Maximum | 100 |
| Analog Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 3000 |
| Analog Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 3000 |
| Analog Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 0.3 |
| Digital Modulation Bandwidth (megahertz) Maximum | 0.05 |
| Digital Modulation Rise Time (nanoseconds) Maximum | 18000 |
| Digital Modulation Fall Time (nanoseconds) Maximum | 2000 |
| Digital Modulation OFF Power (nanowatts) Maximum | 0 |
| Warm-up Time (minutes, from cold start) Maximum | 5 |
| Laser Baseplate Temperature (°C) Maximum | 40 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Minimum | 15 |
| Ambient Temperature, Operating Condition (°C) Maximum | 40 |
| Storage Temperature (°C) Minimum | -20 |
| Storage Temperature (°C) Maximum | 60 |
| Shock Tolerance (g, 6 milliseconds) Maximum | 30 |
| Humidity, Operating | See Operator's Manual |
| Power Consumption (watts) Typical | 8 |
| Power Consumption (watts) Maximum | 12 |
| Laser Safety Classification | 3b |
| LS or LX Type | LS |
| Operating Voltage (Volts DC) | 12 |
| ESD Protection | EN61326-1 |
| Spatial Mode | Single Mode, TEM00 |
| Fiber Output compatible with SM-PM patchcord | No |
| Wavelength Minimum (nanometers) | 486 |
| Wavelength Maximum (nanometers) | 490 |
| Dimension, Length (millimeters) | 70 |
| Dimension, Width (millimeters) | 40 |
| Dimension, Height (millimeters) | 38 |
| Weight (kilograms) | 0.23 |
| Dimension, Width (inches) | 1.57 |
| Dimension, Height (inches) | 1.5 |
| Dimension, Length (inches) | 2.75 |
應用領域
共聚焦顯微鏡
DNA 測序
流式細胞儀
醫學成像與醫療儀器
美國Coherent Corp
Coherent Corp相干公司致力于特種工程材料、光電元器件與器件以及激光器的研發、優化、生產和銷售,產品面向工業、通信、電子及儀器儀表市場。公司業務分為三大板塊:網絡業務、材料業務、激光器業務。
網絡業務依托化合物半導體技術平臺以及深厚的終端應用經驗;
材料業務主營特種工程材料與光電器件;
激光器業務面向半導體設備、顯示設備、精密制造、航空航天與國防領域的工業客戶,同時服務生命科學與科研領域的儀器設備客戶。
公司由 1971 年創立,總部位于賓夕法尼亞州薩克森堡。
OBIS LS 488nm 15mW二極管激光器光纖尾纖FC
OBIS LS 488nm 15mW二極管激光器光纖尾纖FC